
Immarkar bil-Lejżer tal-Lenti F-theta ta '1064nm
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-lenti monolitika ċatta tal-iskannjar tal-kamp hija mfassla għal sistema ta 'skannjar bil-lejżer, użata ħafna fl-oqsma tat-tħaffir u l-immarkar.
Skond il-wavelength: 1064nm F-Theta Lens (imsejjaħ ukoll YAG F-Theta Lens), 10.6um F-Theta Lens (imsejjaħ ukoll CO2 F-Theta Lens), 355nm F-Theta Lens (imsejjaħ ukoll lenti ultravjola F-Theta), 405nm F-Theta Lens, 532nm F-Theta Lens (imsejjaħ ukoll Green Light F-Theta Lens).
Lenti 1064nm f-theta
Punt | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni tal-Prodott |
1 | Lenti 1064nm f-theta | F=100 50 *50 |
2 | Lenti 1064nm f-theta | F=100 70*70 |
3 | Lenti 1064nm f-theta | F=163 112*112 |
4 | Lenti 1064nm f-theta | F=210 150 *150 |
5 | Lenti 1064nm f-theta | F=254 175*175 |
6 | Lenti 1064nm f-theta | F=290 200 *200 |
7 | Lenti 1064nm f-theta | F=330 220*220 |
8 | Lenti 1064nm f-theta | F=430 300 *300 |
9 | Lenti 1064nm f-theta | F=650 400 *400 |
Lenti 10600nm f-theta
Punt | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni tal-Prodott |
1 | Lenti 10600nm f-theta | F=73 50*50 |
2 | Lenti 10600nm f-theta | F=100 70*70 |
3 | Lenti 10600nm f-theta | F=150 110 *110 |
4 | Lenti 10600nm f-theta | F=160 110 *110 |
5 | Lenti 10600nm f-theta | F=210 150 *150 |
6 | Lenti 10600nm f-theta | F=250 175*175 |
7 | Lenti 10600nm f-theta | F=300 210 *210 |
8 | Lenti 10600nm f-theta | F=430 300 *300 |
Lenti 355nm f-theta
Punt | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni tal-Prodott |
1 | Lenti 355nm f-theta | F=100 70*70 |
2 | Lenti 355nm f-theta | F=160 110 *110 |
3 | Lenti 355nm f-theta | F=210 150 *150 |
4 | Lenti 355nm f-theta | F=254 175*175 |
5 | Lenti 355nm f-theta | F=290 200 *200 |
6 | Lenti 355nm f-theta | F=330 220*220 |
7 | Lenti 355nm f-theta | F=430 300 *300 |
Lenti ta '405nm f-theta
Punt | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni tal-Prodott |
1 | Lenti ta '405nm f-theta | F=160 110 *110 |
2 | Lenti ta '405nm f-theta | F=254 175*175 |
3 | Lenti ta '405nm f-theta | F=380 240*240 |
Lenti 532nm f-theta
Punt | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni tal-Prodott |
1 | Lenti 532nm f-theta | F=100 70*70 |
2 | Lenti 532nm f-theta | F=160 110 *110 |
Il-funzjonijiet ewlenin tal-lenti tal-qasam huma:
(1) Ittejjeb il-kapaċità tar-raġġ tat-tarf biex tidħol fid-ditekter;
(2) Fl-istess sistema ottika ewlenija, il-lenti f-theta addizzjonali tnaqqas iż-żona tad-ditekter. Jekk tuża l-istess żona ta 'ditekter, tista' tespandi l-kamp viżiv u żżid il-fluss tal-inċidenti;
(3) Id-diska tal-modulazzjoni tista 'titqiegħed fil-pożizzjoni tal-wiċċ tal-immaġni biex issolvi l-problema ta' imkien biex tpoġġi l-modulatur;
(4) Agħmel l-illuminazzjoni mhux uniformi fuq il-wiċċ fotosensittiv tad-ditekter uniformi;
(5) Meta tuża lenti f-theta ċatta, jista 'jinkiseb pjan ta' immaġni ta 'kamp ċatt;
(6) F'termini ta 'korrezzjoni tal-aberrazzjoni, il-kurvatura tal-kamp u d-distorsjoni tas-sistema jistgħu jiġu kkumpensati.
It-tags Popolari: 1064nm f-theta lenti laser immarkar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, prezz baxx
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta