Provvista tal-Enerġija tal-Qlib tal-Ħruġ ta' 1500W -Serje SE-1500
| Mudell | SE-1500-5 | SE-1500-12 | SE-1500-15 | SE-1500-24 | SE-1500-27 | SE-1500-48 | |||
| Vultaġġ DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||
| Kurrent Rated | 300A | 125A | 100A | 62.5A | 55.6A | 31.3A | |||
| Medda Kurrenti | 0 ~ 300A | 0 ~ 125A | 0 ~ 100A | 0 ~ 62.5A | 0 ~ 55.6A | 0 ~ 31.3A | |||
| Qawwa Rated | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1501.2W | 1502.4W | |||
| Output | Ripple & Storbju | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
| Medda ta 'Aġġustament tal-Vultaġġ | 3.3 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 56V | 57.6 ~ 67.2V | |||
| Preċiżjoni tal-Vultaġġ | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||
| Regolament tal-Linja | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Regolament tat-Tagħbija | ±2.0% |
±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Setup, Ħin ta' Tlugħ | 150ms, 12ms/230VAC (Tagħbija Sħiħa) | ||||||||
| Ħin ta' -hold up (Tip.) | 26ms/230VAC (Tagħbija Sħiħa) | ||||||||
| Input | Medda ta 'Vultaġġ | 180 ~ 264VAC JEW 254 ~ 370VDC | |||||||
| Medda ta' Frekwenzi | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| Effiċjenza (Tip.) | 81% | 85% | 85% | 87% | 88% | 89% | |||
| Kurrent AC (Tip.) | 17.5A/230VAC | ||||||||
| Kurrent Inrush (Tip.) | 60A/230VAC | ||||||||
| Tnixxija Kurrent | <3.5mA / 240VAC | ||||||||
Applikazzjonijiet:
Drive stabbli, empowerment preċiż: ħarsa ġenerali ta 'malajr tax-xenarji ta' applikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-lejżer
Ipproċessar industrijali: Fil-linji tal-produzzjoni tal-qtugħ, l-iwweldjar u l-immarkar bil-lejżer, il-provvista tal-enerġija twieġeb f'millisekondi u toħroġ tmewwiġ baxx biex tiżgura raġġ stabbli, truf tal-ipproċessar tal-metall bla xkiel, iwweldjar sod, u marki ċari, ittejjeb ir-rata ta 'rendiment.
Kosmetoloġija medika: Ipprovdi kontroll tal-polz preċiż għat-tneħħija tax-xagħar bil-lejżer u tagħmir għat-tneħħija tal-freckle. Il-produzzjoni tal-enerġija hija stabbli u aġġustabbli, filwaqt li tqis kemm l-effett tat-trattament kif ukoll is-sikurezza tal-ġilda, u tagħmel kull operazzjoni ġentili u effiċjenti.
Esperimenti ta 'riċerka xjentifika: Issodisfa r-rekwiżiti ta' sewqan ta '-preċiżjoni għolja tal-laboratorju għal-lejżers, tappoġġja swiċċjar b'xejn bejn modi kontinwi/polz, u tikkoopera mal-interface tad-dejta biex tikseb kontroll mill-bogħod, tassisti r-riċerka ottika u l-innovazzjoni teknoloġika.
Komunikazzjonijiet u sensing: Fl-oqsma tal-komunikazzjonijiet tal-fibra ottika u tar-radar tal-lejżer, il-provvista tal-enerġija tmexxi lejżers semikondutturi b'mod effiċjenti biex tiżgura trażmissjoni stabbli tas-sinjal u distanza preċiża ta 'skoperta, li tipprovdi appoġġ ta' enerġija affidabbli għal sewqan intelliġenti u kostruzzjoni ta 'netwerk ottiku.
Vantaġġi ewlenin:
Stabbiltà għolja|Input ta' vultaġġ wiesa'|Protezzjonijiet multipli|Kontroll intelliġenti
Ħalli l-provvista tal-enerġija tal-lejżer issir il-"qalba" stabbli tat-tagħmir tiegħek u tmexxi b'mod preċiż il-valur ta 'kull xenarju ta' applikazzjoni!
It-tags Popolari: 1500w wieħed -output switching power supply se-1500 series, Ċina, manifatturi, fornituri, prezz baxx
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













